Histórico de votos 1994 – 2018

Histórico de votos 1994 – 2018
VOTAÇÕES DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI
Ordem Alfabética
Município 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
1 ACEGUA 0 0 0 3 6 14 7
2 AGUA SANTA 91 119 94 34 121 89 126
3 AGUDO 0 134 390 234 388 926 2028
4 AJURICABA 0 12 6 8 44 21 74
5 ALECRIM 0 1 6 48 174 191 167
6 ALEGRETE 1 0 70 104 161 111 416
7 ALEGRIA 0 0 4 2 3 16 12
8 ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 0 0 220 95 185 182 87
9 ALPESTRE 0 0 65 88 63 73 190
10 ALTO ALEGRE 57 261 268 205 220 320 411
11 ALTO FELIZ 0 1 0 1 12 48 8
12 ALVORADA 15 24 57 71 921 926 1730
13 AMARAL FERRADOR 0 63 259 115 225 112 72
14 AMETISTA DO SUL 0 0 8 204 139 414 296
15 ANDRE DA ROCHA 0 1 0 12 26 7 13
16 ANTA GORDA 4 53 295 200 463 286 253
17 ANTONIO PRADO 0 4 4 7 12 2 19
18 ARAMBARE 0 5 1 7 13 84 32
19 ARARICA 0 0 3 0 3 1 11
20 ARATIBA 0 1 5 3 82 32 50
21 ARROIO DO MEIO 4 12 10 37 219 96 95
22 ARROIO DO PADRE 0 0 0 2 177 23 44
23 ARROIO DO SAL 0 0 5 1 24 10 63
24 ARROIO DO TIGRE 44 81 178 162 534 261 390
25 ARROIO DOS RATOS 0 3 17 11 14 39 49
26 ARROIO GRANDE 3 0 4 20 933 1084 765
27 ARVOREZINHA 524 690 1762 1602 2598 2347 2132
28 AUGUSTO PESTANA 4 4 8 7 103 29 90
29 AUREA 0 5 0 11 17 34 61
30 BAGE 16 9 5 17 81 172 421
31 BALNEARIO PINHAL 0 1 4 10 24 16 77
32 BARAO 1 10 1 6 8 1 12
33 BARAO DE COTEGIPE 2 2 1 2 17 41 105
34 BARAO DO TRIUNFO 1 0 9 5 4 12 266
35 BARRA DO GUARITA 0 1 0 2 12 64 51
36 BARRA DO QUARAI 0 0 15 105 83 56 73
37 BARRA DO RIBEIRO 0 7 21 10 31 29 42
38 BARRA DO RIO AZUL 0 0 0 6 43 77 15
39 BARRA FUNDA 1 51 531 248 381 298 173
40 BARRACAO 2 41 28 55 156 253 186
41 BARROS CASSAL 379 506 640 533 387 689 785
42 BENJAMIN CONSTANT DO SUL 0 0 0 2 2 6 12
43 BENTO GONCALVES 4 34 106 241 442 1375 1052
44 BOA VISTA DAS MISSOES 0 11 38 58 70 105 32
45 BOA VISTA DO BURICA 0 1 3 4 13 12 33
46 BOA VISTA DO CADEADO 0 0 0 5 19 20 26
47 BOA VISTA DO INCRA 0 0 47 32 73 65 125
48 BOA VISTA DO SUL 0 5 0 4 3 94 18
49 BOM JESUS 1 1 10 10 44 29 70
50 BOM PRINCIPIO 0 56 26 18 59 69 56
51 BOM PROGRESSO 0 0 0 17 6 19 4
52 BOM RETIRO DO SUL 2 1 1 1 6 47 50
53 BOQUEIRAO DO LEAO 2 98 487 104 92 305 98
54 BOSSOROCA 4 7 2 42 153 192 265
55 BOZANO 0 0 22 0 39 17 8
56 BRAGA 0 0 4 5 12 11 11
57 BROCHIER 0 5 1 3 60 47 26
58 BUTIA 1 15 31 155 141 53 95
59 CACAPAVA DO SUL 2 0 26 204 114 95 244
60 CACEQUI 0 5 1 54 62 50 77
61 CACHOEIRA DO SUL 0 5 51 97 63 114 145
62 CACHOEIRINHA 7 45 59 84 134 188 432
63 CACIQUE DOBLE 9 3 37 30 315 231 243
64 CAIBATE 2 0 10 75 83 105 20
65 CAICARA 0 1 4 5 375 42 183
66 CAMAQUA 0 11 17 181 381 141 306
67 CAMARGO 5 6 366 206 473 329 370
68 CAMBARA DO SUL 0 0 0 1 10 1 17
69 CAMPESTRE DA SERRA 0 1 5 2 21 14 22
70 CAMPINA DAS MISSOES 7 0 1 51 643 62 78
71 CAMPINAS DO SUL 2 4 35 53 187 176 70
72 CAMPO BOM 13 9 10 25 38 36 110
73 CAMPO NOVO 0 0 17 14 191 37 24
74 CAMPOS BORGES 34 399 481 410 495 550 787
75 CANDELARIA 2 8 24 161 72 530 229
76 CANDIDO GODOI 0 0 3 9 102 80 86
77 CANDIOTA 0 0 4 15 15 371 43
78 CANELA 0 7 22 9 39 45 107
79 CANGUCU 5 0 6 159 1175 505 778
80 CANOAS 30 107 168 183 484 638 1609
81 CANUDOS DO VALE 0 0 122 7 23 147 98
82 CAPAO BONITO DO SUL 0 0 4 6 42 105 179
83 CAPAO DA CANOA 3 16 16 59 94 358 371
84 CAPAO DO CIPO 0 0 0 31 33 136 101
85 CAPAO DO LEAO 0 0 0 14 209 111 51
86 CAPELA DE SANTANA 0 1 2 3 14 11 20
87 CAPITAO 1 0 0 32 8 17 26
88 CAPIVARI DO SUL 0 7 6 6 13 648 477
89 CARAA 0 4 0 2 7 66 22
90 CARAZINHO 52 251 1206 880 1555 635 1087
91 CARLOS BARBOSA 3 6 62 13 73 135 93
92 CARLOS GOMES 0 1 0 0 5 26 23
93 CASCA 3 47 44 98 297 304 96
94 CASEIROS 6 9 24 13 47 107 70
95 CATUIPE 10 2 9 20 54 33 51
96 CAXIAS DO SUL 7 50 103 180 432 512 1206
97 CENTENARIO 0 0 8 2 7 80 189
98 CERRITO 0 0 0 1 37 23 13
99 CERRO BRANCO 0 2 16 117 199 109 208
100 CERRO GRANDE 0 288 288 160 115 120 168
101 CERRO GRANDE DO SUL 0 3 2 6 119 180 88
102 CERRO LARGO 0 10 7 35 64 54 82
103 CHAPADA 23 655 729 696 897 393 619
104 CHARQUEADAS 0 0 2 34 26 59 94
105 CHARRUA 80 204 122 22 157 95 44
106 CHIAPETTA 0 3 36 36 28 12 22
107 CHUI 0 0 1 1 1 0 20
108 CHUVISCA 0 55 41 11 16 3 101
109 CIDREIRA 0 4 1 3 20 35 65
110 CIRIACO 79 49 76 60 134 81 66
111 COLINAS 0 0 0 2 10 1 12
112 COLORADO 223 327 509 310 362 390 660
113 CONDOR 0 83 54 51 192 99 89
114 CONSTANTINA 101 104 345 443 469 487 329
115 COQUEIRO BAIXO 0 0 28 44 31 128 106
116 COQUEIROS DO SUL 0 72 243 217 180 100 94
117 CORONEL BARROS 0 0 8 12 33 5 17
118 CORONEL BICACO 2 0 11 27 247 24 54
119 CORONEL PILAR 0 0 4 10 21 99 4
120 COTIPORA 0 4 7 10 30 91 23
121 COXILHA 6 123 290 170 304 139 244
122 CRISSIUMAL 1 4 20 26 323 240 105
123 CRISTAL 0 0 0 0 13 18 74
124 CRISTAL DO SUL 0 2 4 2 20 93 130
125 CRUZ ALTA 19 181 71 134 629 480 775
126 CRUZALTENSE 0 0 24 28 130 27 15
127 CRUZEIRO DO SUL 1 0 4 6 8 19 126
128 DAVID CANABARRO 36 47 49 36 65 81 112
129 DERRUBADAS 0 1 2 13 52 5 17
130 DEZESSEIS DE NOVEMBRO 25 0 0 33 56 24 39
131 DILERMANDO DE AGUIAR 0 0 0 2 0 2 11
132 DOIS IRMAOS 0 4 17 25 328 103 168
133 DOIS IRMAOS DAS MISSOES 0 3 35 19 117 110 73
134 DOIS LAJEADOS 0 12 6 27 52 165 149
135 DOM FELICIANO 0 30 22 10 58 10 46
136 DOM PEDRITO 6 4 2 17 41 31 85
137 DOM PEDRO DE ALCANTARA 0 0 1 8 32 50 43
138 DONA FRANCISCA 0 7 16 20 29 31 158
139 DOUTOR MAURICIO CARDOSO 0 0 0 28 15 25 42
140 DOUTOR RICARDO 0 12 18 5 50 30 29
141 ELDORADO DO SUL 2 26 31 559 281 84 186
142 ENCANTADO 13 17 38 17 223 478 222
143 ENCRUZILHADA DO SUL 0 5 24 11 315 244 206
144 ENGENHO VELHO 2 47 64 46 41 17 13
145 ENTRE IJUIS 2 12 27 32 27 19 78
146 ENTRE RIOS DO SUL 0 0 1 11 10 43 23
147 EREBANGO 0 1 1 4 31 65 49
148 ERECHIM 8 30 75 229 522 752 797
149 ERNESTINA 377 508 345 288 258 324 412
150 ERVAL GRANDE 0 6 8 10 71 32 39
151 ERVAL SECO 0 83 175 342 470 528 826
152 ESMERALDA 0 0 2 5 14 18 54
153 ESPERANCA DO SUL 0 2 0 10 15 32 7
154 ESPUMOSO 456 2822 3401 3481 3984 4591 5282
155 ESTACAO 4 5 11 37 157 93 132
156 ESTANCIA VELHA 2 8 26 49 77 116 128
157 ESTEIO 3 10 54 961 1209 1420 1645
158 ESTRELA 41 43 94 67 80 124 332
159 ESTRELA VELHA 0 50 32 68 127 111 155
160 EUGENIO DE CASTRO 0 0 0 7 17 9 13
161 FAGUNDES VARELA 0 6 12 15 29 245 39
162 FARROUPILHA 2 57 25 90 387 692 996
163 FAXINAL DO SOTURNO 0 10 15 14 50 76 153
164 FAXINALZINHO 0 11 2 12 44 105 191
165 FAZENDA VILANOVA 0 3 1 1 18 86 43
166 FELIZ 0 14 8 13 85 82 78
167 FLORES DA CUNHA 2 274 37 38 38 104 199
168 FLORIANO PEIXOTO 0 4 10 1 12 87 76
169 FONTOURA XAVIER 892 1275 1200 759 1082 886 726
170 FORMIGUEIRO 0 1 1 10 18 14 32
171 FORQUETINHA 0 0 2 1 11 14 12
172 FORTALEZA DOS VALOS 10 403 189 123 342 352 133
173 FREDERICO WESTPHALEN 7 15 50 58 97 133 682
174 GARIBALDI 4 5 94 48 78 286 281
175 GARRUCHOS 0 1 0 9 123 58 78
176 GAURAMA 0 0 12 23 234 246 79
177 GENERAL CAMARA 1 6 3 2 8 64 97
178 GENTIL 4 2 13 77 207 76 45
179 GETULIO VARGAS 11 31 39 53 138 126 248
180 GIRUA 20 15 25 40 116 204 146
181 GLORINHA 1 0 0 12 3 2 24
182 GRAMADO 12 29 27 20 82 72 122
183 GRAMADO DOS LOUREIROS 49 31 49 75 95 28 25
184 GRAMADO XAVIER 7 18 57 23 19 189 83
185 GRAVATAI 13 53 83 143 232 276 761
186 GUABIJU 2 4 7 7 15 4 13
187 GUAIBA 38 46 182 362 238 107 590
188 GUAPORE 1 39 76 166 396 571 950
189 GUARANI DAS MISSOES 0 2 0 9 31 41 38
190 HARMONIA 0 0 0 1 9 14 19
191 HERVAL 0 0 4 6 76 30 50
192 HERVEIRAS 0 1 1 0 1 5 9
193 HORIZONTINA 0 2 0 115 144 152 194
194 HULHA NEGRA 1 1 0 0 209 522 180
195 HUMAITA 0 0 0 2 175 22 22
196 IBARAMA 0 0 42 23 40 24 69
197 IBIACA 174 191 73 40 231 143 223
198 IBIRAIARAS 2 5 47 52 69 92 90
199 IBIRAPUITA 899 922 572 539 698 733 674
200 IBIRUBA 50 738 1006 1195 1969 1448 1552
201 IGREJINHA 0 2 4 19 10 84 201
202 IJUI 58 68 90 84 1168 1167 1321
203 ILOPOLIS 27 64 297 366 664 875 883
204 IMBE 1 14 11 12 53 23 70
205 IMIGRANTE 4 5 3 11 9 42 9
206 INDEPENDENCIA 0 1 30 46 123 84 60
207 INHACORA 0 3 1 4 7 10 5
208 IPE 0 1 39 11 14 12 26
209 IPIRANGA DO SUL 1 0 1 21 32 15 18
210 IRAI 8 2 2 557 216 63 88
211 ITAARA 0 0 0 4 16 3 18
212 ITACURUBI 0 0 0 7 28 15 52
213 ITAPUCA 79 300 259 141 565 308 477
214 ITAQUI 0 36 24 889 1941 1061 3459
215 ITATI 0 0 4 3 15 8 8
216 ITATIBA DO SUL 0 3 19 15 18 20 24
217 IVORA 1 9 4 10 11 9 29
218 IVOTI 2 5 6 5 113 66 45
219 JABOTICABA 0 77 38 29 61 22 41
220 JACUIZINHO 0 0 119 275 401 298 321
221 JACUTINGA 0 1 20 123 191 212 44
222 JAGUARAO 0 2 6 16 113 78 54
223 JAGUARI 0 3 8 133 149 50 252
224 JAQUIRANA 0 0 0 0 13 2 4
225 JARI 0 1 0 55 27 11 52
226 JOIA 0 4 20 42 67 203 80
227 JULIO DE CASTILHOS 4 12 85 388 121 107 234
228 LAGOA BONITA DO SUL 0 0 223 212 246 86 112
229 LAGOA DOS TRES CANTOS 66 154 157 78 218 157 171
230 LAGOA VERMELHA 17 27 91 153 618 1026 613
231 LAGOAO 250 48 368 592 954 686 1307
232 LAJEADO 9 33 79 76 215 278 406
233 LAJEADO DO BUGRE 0 24 85 93 50 213 204
234 LAVRAS DO SUL 0 2 1 14 49 0 20
235 LIBERATO SALZANO 2 4 54 99 153 307 403
236 LINDOLFO COLLOR 0 0 0 0 18 9 3
237 LINHA NOVA 0 0 0 1 5 8 0
238 MACAMBARA 0 1 1 36 117 89 340
239 MACHADINHO 6 5 4 37 147 95 232
240 MAMPITUBA 0 0 1 0 3 44 0
241 MANOEL VIANA 0 1 1 9 38 25 45
242 MAQUINE 0 210 65 139 295 402 186
243 MARATÁ 0 0 2 0 2 0 63
244 MARAU 11 41 609 986 3021 2494 2687
245 MARCELINO RAMOS 0 29 21 49 116 178 51
246 MARIANA PIMENTEL 0 0 0 1 28 4 177
247 MARIANO MORO 0 0 0 49 41 171 30
248 MARQUES DE SOUZA 0 9 44 107 30 17 46
249 MATA 0 2 2 14 9 1 44
250 MATO CASTELHANO 54 18 70 44 199 157 52
251 MATO LEITAO 0 0 0 1 7 25 31
252 MATO QUEIMADO 0 0 0 4 8 5 6
253 MAXIMILIANO DE ALMEIDA 0 11 26 42 104 42 94
254 MINAS DO LEAO 0 0 4 13 13 20 69
255 MIRAGUAI 0 0 0 3 24 102 7
256 MONTAURI 0 2 7 12 47 160 177
257 MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 0 1 1 11 23 60 98
258 MONTE BELO DO SUL 0 0 10 4 4 11 9
259 MONTENEGRO 6 11 22 46 99 458 757
260 MORMACO 869 893 704 655 608 757 893
261 MORRINHOS DO SUL 0 4 0 5 3 3 8
262 MORRO REDONDO 0 0 0 1 5 7 15
263 MORRO REUTER 1 0 4 19 41 14 37
264 MOSTARDAS 0 11 24 85 72 88 123
265 MUCUM 5 3 2 4 333 183 321
266 MUITOS CAPOES 0 0 3 8 9 43 54
267 MULITERNO 95 105 96 126 252 148 246
268 NAO ME TOQUE 1262 2099 2161 1688 2278 2293 2343
269 NICOLAU VERGUEIRO 49 4 73 24 54 54 109
270 NONOAI 34 45 45 238 223 219 149
271 NOVA ALVORADA 50 72 285 62 393 421 504
272 NOVA ARACA 0 23 2 42 60 70 43
273 NOVA BASSANO 0 429 479 242 271 433 532
274 NOVA BOA VISTA 0 127 196 72 196 127 113
275 NOVA BRESCIA 3 101 10 205 343 172 110
276 NOVA CANDELARIA 0 1 0 1 52 6 8
277 NOVA ESPERANCA DO SUL 1 2 0 10 32 17 135
278 NOVA HARTZ 1 4 4 9 17 34 35
279 NOVA PADUA 0 18 1 1 12 15 17
280 NOVA PALMA 0 7 8 26 24 47 62
281 NOVA PETROPOLIS 0 1 9 71 78 64 89
282 NOVA PRATA 0 65 18 94 164 254 228
283 NOVA RAMADA 0 0 0 0 114 14 14
284 NOVA ROMA DO SUL 0 4 3 3 3 1 10
285 NOVA SANTA RITA 1 7 8 13 41 25 94
286 NOVO BARREIRO 7 3 20 22 103 108 60
287 NOVO CABRAIS 0 0 0 13 9 12 108
288 NOVO HAMBURGO 31 37 61 116 495 387 751
289 NOVO MACHADO 0 3 4 15 173 66 43
290 NOVO TIRADENTES 0 1 2 21 12 23 20
291 NOVO XINGU 0 0 68 118 160 73 62
292 OSORIO 1 42 17 32 336 127 211
293 PAIM FILHO 3 41 7 21 143 118 92
294 PALMARES DO SUL 0 0 5 5 43 54 69
295 PALMEIRA DAS MISSOES 29 53 616 758 904 640 702
296 PALMITINHO 0 1 2 7 116 25 117
297 PANAMBI 2 6 308 255 508 353 593
298 PANTANO GRANDE 4 6 12 23 32 41 81
299 PARAI 0 25 68 35 229 327 184
300 PARAISO DO SUL 0 5 17 22 37 169 377
301 PARECI NOVO 0 0 0 2 6 85 132
302 PAROBE 0 6 30 16 49 59 647
303 PASSA SETE 0 1 10 101 40 29 77
304 PASSO DO SOBRADO 0 0 3 1 25 7 56
305 PASSO FUNDO 338 641 1843 2358 3232 3808 4992
306 PAULO BENTO 0 0 4 83 33 95 74
307 PAVERAMA 2 0 7 3 8 13 16
308 PEDRAS ALTAS 0 0 0 0 2 12 37
309 PEDRO OSORIO 0 2 3 10 170 28 25
310 PEJUCARA 0 3 11 10 24 55 25
311 PELOTAS 1 16 40 226 706 391 646
312 PICADA CAFE 0 5 2 7 51 22 11
313 PINHAL 0 5 83 100 88 19 38
314 PINHAL DA SERRA 0 0 0 0 2 16 12
315 PINHAL GRANDE 0 2 9 90 130 145 301
316 PINHEIRINHO DO VALE 0 0 0 3 16 533 639
317 PINHEIRO MACHADO 1 1 11 2 32 97 51
318 PINTO BANDEIRA 13 11
319 PIRAPO 0 7 1 0 11 5 8
320 PIRATINI 0 5 3 1 22 14 69
321 PLANALTO 14 0 26 34 59 349 120
322 POCO DAS ANTAS 0 7 3 0 17 18 7
323 PONTAO 6 9 53 45 49 50 65
324 PONTE PRETA 0 1 3 9 17 22 165
325 PORTAO 8 15 12 19 42 157 103
326 PORTO ALEGRE 703 868 1703 3495 4993 4099 5458
327 PORTO LUCENA 0 0 28 61 122 295 204
328 PORTO MAUA 0 1 0 14 38 10 194
329 PORTO VERA CRUZ 0 0 0 28 53 50 28
330 PORTO XAVIER 0 0 219 195 303 277 193
331 POUSO NOVO 9 12 61 18 16 156 23
332 PRESIDENTE LUCENA 0 0 0 3 31 9 7
333 PROGRESSO 1 4 30 18 35 41 27
334 PROTASIO ALVES 0 0 6 7 51 104 97
335 PUTINGA 8 46 388 159 378 474 292
336 QUARAI 12 0 9 17 36 59 90
337 QUATRO IRMAOS 0 0 3 11 179 144 15
338 QUEVEDOS 0 0 0 8 7 0 79
339 QUINZE DE NOVEMBRO 13 465 36 146 230 166 46
340 REDENTORA 0 2 0 2 316 488 193
341 RELVADO 1 25 6 6 132 121 67
342 RESTINGA SECA 3 10 15 72 66 99 100
343 RIO DOS INDIOS 4 12 17 235 218 158 95
344 RIO GRANDE 5 8 56 34 121 171 335
345 RIO PARDO 5 6 26 23 53 37 263
346 RIOZINHO 0 1 2 0 31 33 21
347 ROCA SALES 3 9 5 15 262 110 106
348 RODEIO BONITO 0 4 14 33 50 50 142
349 ROLADOR 0 0 0 25 37 39 43
350 ROLANTE 0 0 2 11 39 285 273
351 RONDA ALTA 112 149 687 710 842 697 699
352 RONDINHA 130 192 372 498 104 92 165
353 ROQUE GONZALES 0 0 6 12 40 31 56
354 ROSARIO DO SUL 0 5 13 879 827 885 1435
355 SAGRADA FAMILIA 2 161 126 78 113 61 108
356 SALDANHA MARINHO 7 304 248 337 444 325 182
357 SALTO DO JACUI 44 327 398 449 504 429 1355
358 SALVADOR DAS MISSOES 0 0 0 2 13 12 15
359 SALVADOR DO SUL 0 12 1 0 7 20 26
360 SANANDUVA 11 8 83 253 411 758 1404
361 SANTA BARBARA DO SUL 36 723 1207 866 845 768 539
362 SANTA CECILIA DO SUL 0 0 175 60 240 205 193
363 SANTA CLARA DO SUL 0 0 14 0 6 41 14
364 SANTA CRUZ DO SUL 3 29 56 46 152 125 1124
365 SANTA MARGARIDA DO SUL 0 0 1 11 21 23 49
366 SANTA MARIA 19 63 94 214 326 271 1732
367 SANTA MARIA DO HERVAL 0 4 3 2 4 7 16
368 SANTA ROSA 0 18 31 691 922 1042 1011
369 SANTA TEREZA 0 0 0 2 7 8 2
370 SANTA VITORIA DO PALMAR 0 0 35 18 75 50 86
371 SANTANA DA BOA VISTA 0 3 9 21 9 9 25
372 SANTANA DO LIVRAMENTO 2 2 10 48 96 197 432
373 SANTIAGO 3 11 19 136 143 165 2216
374 SANTO ANGELO 99 5 85 78 241 814 1159
375 SANTO ANTONIO DA PATRULHA 1 4 1 8 20 82 166
376 SANTO ANTONIO DAS MISSOES 8 2 5 70 436 637 827
377 SANTO ANTONIO DO PALMA 4 10 10 157 159 47 48
378 SANTO ANTONIO DO PLANALTO 31 145 286 162 273 150 145
379 SANTO AUGUSTO 2 2 6 17 165 81 37
380 SANTO CRISTO 0 1 25 80 91 83 128
381 SANTO EXPEDITO DO SUL 19 11 8 16 66 54 109
382 SAO BORJA 4 14 65 156 1835 2060 5910
383 SAO DOMINGOS DO SUL 0 0 12 6 43 71 32
384 SAO FRANCISCO DE ASSIS 0 3 43 174 222 53 263
385 SAO FRANCISCO DE PAULA 0 14 12 18 25 34 78
386 SAO GABRIEL 0 1 23 208 387 275 841
387 SAO JERONIMO 0 12 5 7 20 539 464
388 SAO JOAO DA URTIGA 6 18 8 24 78 406 455
389 SAO JOAO DO POLESINE 0 5 18 15 33 22 19
390 SAO JORGE 1 4 22 6 29 92 122
391 SAO JOSE DAS MISSOES 0 16 14 26 65 18 123
392 SAO JOSE DO HERVAL 204 199 213 140 223 199 242
393 SAO JOSE DO HORTENCIO 0 0 3 0 10 1 5
394 SAO JOSE DO INHACORA 0 4 2 0 14 40 19
395 SAO JOSE DO NORTE 0 0 0 64 45 124 105
396 SAO JOSE DO OURO 0 7 19 28 94 109 500
397 SAO JOSE DO SUL 0 0 2 0 0 8 11
398 SAO JOSE DOS AUSENTES 0 0 0 1 6 1 21
399 SAO LEOPOLDO 21 101 101 225 508 340 845
400 SAO LOURENCO DO SUL 2 21 35 26 1327 2066 4529
401 SAO LUIZ GONZAGA 89 12 30 466 643 732 838
402 SAO MARCOS 0 3 6 0 11 12 42
403 SAO MARTINHO 0 0 5 13 74 41 39
404 SAO MARTINHO DA SERRA 0 1 0 4 9 0 62
405 SAO MIGUEL DAS MISSOES 2 2 31 52 185 420 275
406 SAO NICOLAU 0 3 0 33 62 86 66
407 SAO PAULO DAS MISSOES 0 3 19 19 159 100 68
408 SAO PEDRO DA SERRA 0 5 0 0 5 2 11
409 SAO PEDRO DAS MISSOES 0 0 38 5 16 30 110
410 SAO PEDRO DO BUTIA 0 0 2 42 92 36 37
411 SAO PEDRO DO SUL 1 1 2 11 32 33 67
412 SAO SEBASTIAO DO CAI 0 3 17 10 47 41 75
413 SAO SEPE 0 13 47 114 204 121 121
414 SAO VALENTIM 0 10 0 9 15 11 47
415 SAO VALENTIM DO SUL 2 0 3 10 24 80 53
416 SAO VALERIO DO SUL 0 1 0 2 63 3 5
417 SAO VENDELINO 0 2 2 2 4 5 5
418 SAO VICENTE DO SUL 0 0 0 12 28 5 82
419 SAPIRANGA 2 4 15 16 37 66 177
420 SAPUCAIA DO SUL 17 62 96 186 458 393 610
421 SARANDI 16 209 1016 1321 1654 1313 1103
422 SEBERI 4 12 34 41 108 53 96
423 SEDE NOVA 0 0 4 5 16 16 29
424 SEGREDO 20 24 201 300 405 194 278
425 SELBACH 126 389 333 198 656 385 588
426 SENADOR SALGADO FILHO 0 1 1 7 9 23 15
427 SENTINELA DO SUL 1 2 5 2 35 29 98
428 SERAFINA CORREA 3 61 56 690 643 599 900
429 SERIO 0 2 12 12 20 100 24
430 SERTAO 2 21 55 24 262 64 90
431 SERTAO SANTANA 6 3 15 3 17 13 88
432 SETE DE SETEMBRO 0 1 0 0 45 28 9
433 SEVERIANO DE ALMEIDA 0 7 1 15 124 134 50
434 SILVEIRA MARTINS 0 36 7 17 26 14 29
435 SINIMBU 0 8 30 9 7 8 284
436 SOBRADINHO 5 67 123 304 339 253 385
437 SOLEDADE 6606 9200 8438 6559 5885 7647 6812
438 TABAI 0 6 24 43 7 18 99
439 TAPEJARA 885 1466 1327 359 2592 2563 2763
440 TAPERA 229 1008 1663 1229 1749 1654 1514
441 TAPES 0 1 12 5 61 329 547
442 TAQUARA 3 6 18 27 46 69 209
443 TAQUARI 0 2 10 12 40 21 76
444 TAQUARUCU DO SUL 0 0 2 1 9 8 53
445 TAVARES 0 3 0 4 19 13 25
446 TENENTE PORTELA 0 6 3 20 232 248 261
447 TERRA DE AREIA 2 61 11 15 25 40 42
448 TEUTONIA 8 7 44 28 101 58 225
449 TIO HUGO 0 0 669 364 713 818 725
450 TIRADENTES DO SUL 0 0 2 11 83 17 17
451 TOROPI 0 2 0 42 16 6 38
452 TORRES 32 6 64 37 140 195 318
453 TRAMANDAI 13 46 12 43 358 100 241
454 TRAVESSEIRO 0 3 1 20 5 5 8
455 TRES ARROIOS 0 4 12 5 81 327 494
456 TRES CACHOEIRAS 0 11 3 22 76 9 27
457 TRES COROAS 0 1 5 23 24 50 97
458 TRES DE MAIO 1 8 17 91 155 172 179
459 TRES FORQUILHAS 1 1 2 0 10 8 50
460 TRES PALMEIRAS 0 72 345 865 340 549 199
461 TRES PASSOS 10 0 9 30 70 84 68
462 TRINDADE DO SUL 21 13 183 224 399 307 218
463 TRIUNFO 1 10 31 155 57 498 696
464 TUCUNDUVA 0 1 14 124 208 125 223
465 TUNAS 98 200 393 389 724 441 538
466 TUPANCI DO SUL 1 2 2 3 41 95 66
467 TUPANCIRETA 0 4 19 227 140 128 156
468 TUPANDI 0 0 0 1 18 13 24
469 TUPARENDI 1 58 45 49 108 134 191
470 TURUCU 0 0 5 5 65 187 140
471 UBIRETAMA 0 0 0 7 95 27 48
472 UNIAO DA SERRA 3 26 16 26 106 43 64
473 UNISTALDA 0 0 2 2 27 16 70
474 URUGUAIANA 4 0 14 205 199 108 730
475 VACARIA 2 5 106 127 177 387 488
476 VALE DO SOL 0 1 3 2 4 39 72
477 VALE REAL 0 0 3 1 4 9 20
478 VALE VERDE 0 4 10 4 8 12 21
479 VANINI 15 9 4 4 29 87 13
480 VENANCIO AIRES 1 4 40 57 178 143 432
481 VERA CRUZ 0 14 78 31 39 43 159
482 VERANOPOLIS 2 45 24 67 82 192 132
483 VESPASIANO CORREA 0 1 1 2 27 12 59
484 VIADUTOS 2 14 8 17 107 43 78
485 VIAMAO 32 163 151 186 303 484 686
486 VICENTE DUTRA 0 7 10 30 37 2 254
487 VICTOR GRAEFF 643 1025 763 693 821 648 451
488 VILA FLORES 0 16 24 35 100 117 99
489 VILA LANGARO 0 333 247 62 221 134 146
490 VILA MARIA 0 4 38 64 109 57 200
491 VILA NOVA DO SUL 0 1 4 3 8 6 20
492 VISTA ALEGRE 0 0 3 3 4 14 134
493 VISTA ALEGRE DO PRATA 0 14 13 8 16 17 21
494 VISTA GAUCHA 0 0 7 4 59 24 37
495 VITORIA DAS MISSOES 7 1 30 10 14 136 50
496 WESTFALIA 0 0 2 4 7 40 25
497 XANGRI-LA 0 1 10 8 28 216 75
TOTAL 18961 38691 55185 64523 111373 115294 151719

Submit a Comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *